臺式恒溫恒濕箱規(guī)格及技術參數:
產品型號Model | NQ-80 | NQ-150 | NQ-225 | NQ-408 | NQ-800 | NQ-1000 | |
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節(jié) | |||||
溫度范圍 | K:0℃~150℃, J:-20℃~150℃, N:-40℃~150℃, M:-60℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質 | 內箱材質 | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質 | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調節(jié)器 | 制冷機 | 法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運轉方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序zui大999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
安 全 裝 置 | 無熔絲開關,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
電 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
臺式恒溫恒濕箱特點
·具有及寬的溫濕度控制范圍,可滿足用戶的各種需要。采用*的平衡調溫調濕方式,可獲得安全、精確的溫濕度環(huán)境。具有穩(wěn)定、平衡的加熱、加濕性能,可進行高精度、高穩(wěn)定的溫濕度控制。
·裝配高精度智能化的溫度調節(jié)器,溫濕度采用全液晶控制顯示7751可程序儀表(也可根據用戶的需求更換日本OYO液晶顯示5461可程序儀表)??蛇x配溫濕度記錄儀。
·根據功能需要,可選配計算機進行遠程控制。
·制冷回路自動選擇,自控裝置具有隨溫度的設定值自動選擇運轉制冷回路的性能,實現高溫狀態(tài)下直接啟動制冷機,直接降溫。
·內門裝有大觀察窗,可方便觀察試驗品的試驗狀態(tài)。
·裝有先進的安全保護裝置----漏電斷路器、超溫保護器、缺相保護器、斷水保護器。
工業(yè)大型老化房使用材料
·外箱材質 優(yōu)質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理
·內箱材質 SUS304不銹鋼優(yōu)質光板
·保溫材質 聚胺脂硬質發(fā)泡
臺式恒溫恒濕箱售后服務:
1.保修一年,終身服務;
2.免費在買方現場安裝、調試、培訓;
3.從設備驗收后,廣東省內8小時內到達現場服務;廣東省外2個工作日內,到達現場為用戶解決問題。
4.質保期內:如屬正常操作,造成某部件損壞,供方可免費更換某部件。如果在3個月內出現嚴重質量問題,我公司可無條件換相同型號的新機。
5.質保期后:如屬正常操作,某部件、零件損壞,需要更換,只收取成本費。
6.可以提供全面的技術培訓,對設備維護、零配件供應及其他方面要提供及時完善的售后服務。